Waiver Wire
Week 1, 2026 · Last updated July 1, 2026
| Player | Pos | Team | Matchup | Action | Rostered | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | RB | TEN | vs IND | ADD | 18% | Pollard injury opens lead-back role. |
| Khalil Shakir | WR | BUF | vs HOU | ADD | 24% | Slot snap share up to 78%, target leader on team. |
| Cade Otton | TE | TB | @ NO | ADD | 12% | Red zone usage trending TE1 territory. |
| Gus Edwards | RB | LAC | @ KC | DROP | 41% | Pass-game role gone; backfield committee. |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | vs DAL | DROP | 38% | Target share collapsed since Watson return. |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | vs ATL | DROP | 22% | Sub-20% snap share two weeks running. |
| Joe Flacco | QB | IND | @ TEN | STREAM | 4% | Soft pass defense; 280+ yard ceiling. |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | vs BAL | STREAM | 3% | Pass-volume game environment, deep targets locked. |
| Vikings DST | DST | MIN | vs CHI | STREAM | 8% | Sack equity vs. shaky o-line + turnover-prone QB. |
You're seeing 6 of 9+ waiver targets
Subscribe to unlock the full weekly waiver board.
Founding member rate · locked for life.
Cancel anytime
